



iPanda 7つのメリット
全てのiPhoneの構造を熟知した修理専門のスタッフが在籍しております。 豊富な経験が「丁寧な修理」と「スピーディーな修理」の両立を可能にしています。
早くお渡しできるように努力しており、お客様をお待たせしません。出来るだけ早く修理を完了したiPhoneをお渡しできるよう、「1分でも早く」を意識して修理を行っています。
せっかく修理したのに再び故障してしまっては意味がありません。 当社では、そのような心配は不必要でございます。 3ヶ月間の「安心保証サービス」を設けており、アフターフォローを充実させております。
故障の状況によってはデータを故障前の状態に戻せない場合があります。念のためバックアップを取ってからのご来店をおすすめしております。
経験豊富なスタッフによる丁寧でスピーディなiPhone格安修理サービス! 気になる事は何でもお気軽にお尋ねください! お客様の大切なiPhoneを最短10分でiPhone格安修理致します。
iPhone内部を点検操作する場合、 調査費用ば無料です。
修理したら動作不良が起きた… そんな声が多数寄せられています。 iPandaではクオリティの高い高品質パーツを使用しています。

iPhone 機種一覧
(修理箇所料金)
iPhone SE2 修理料金
iPhone SE2の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
iPhone 11 修理料金
iPhone 11の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換(有機EL) | 40分~ | ¥21,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥24,800 |
イヤスピーカー・フロントセンサー |
20分~ | ¥13,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | 20分~ | 準備中 |
バッテリー交換 | 20分~ | 準備中 |
iPhone XSMAX 修理料金
iPhone XSMAXの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換(有機EL) | 40分~ | ¥24,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥26,800 |
イヤスピーカー・フロントセンサー |
20分~ | ¥13,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | 20分~ | 準備中 |
バッテリー交換 | 20分~ | 準備中 |
iPhone XS 修理料金
iPhone XSの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換(有機EL) | 40分~ | ¥14,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥16,800 |
イヤスピーカー・フロントセンサー |
20分~ | ¥13,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | 20分~ | 準備中 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥7,800 |
iPhone XR 修理料金
iPhone XRの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換(有機EL) | 40分~ | ¥12,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥14,800 |
イヤスピーカー・フロントセンサー |
20分~ | ¥12,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥5,500 |
リア カメラ交換 | 20分~ | 準備中 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥7,800 |
iPhone X 修理料金
iPhone Xの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換(有機EL) | 40分~ | ¥12,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥14,800 |
イヤスピーカー・フロントセンサー |
20分~ | ¥11,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥4,900 |
リアカメラ交換 | 20分~ | ¥12,800 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥6,800 |
iPhone 8Plus
iPhone 8 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,900 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥9,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥8,500/13,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
iPhone 8
iPhone 8の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,900 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥9,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,700/12,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
iPhone 7Plus
iPhone 7 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,900 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,400 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥9,000 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,000 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥9,800 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,900 |
iPhone 7
iPhone 7の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,900 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,900 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥9,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥6,900/7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
iPhone 6S Plus
iPhone 6S Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,900 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,900 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥6,500/7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
iPhone 6S
iPhone 6Sの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,900 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,600 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,900 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,600 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥6,900/7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,900 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,900/6,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,000 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
iPhone 6
iPhone 6の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,900 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,500/6,500 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥5,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
iPhone 5S/SE
iPhone 5S/SEの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,900 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,300 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,000~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥4,200 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
iPhone 5C/5
iPhone 5C/5の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥3,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥5,900 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,300 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥4,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥4,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥4,500 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥4,200 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥4,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥4,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥4,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,980 |
Apple正規サービスプロバイダとiPandaの違い
ⅰ. データが消えない
修理は故障箇所のみを直すためほとんどの場合、データはそのままで修理してもらえます。バックアップをしていない時などにはとても助かるメリットです。
ⅱ. 待ち時間が短い
正規店よりも混雑していることが少なく、修理の程度によっては30分程度で直ることもあります。あいぱんだ店では事前に予想待ち時間の案内をしてくれるため時間のロスを防げます。
ⅲ. 修理代金
Apple修理金額80%OFF(Apple修理料金)
ⅳ. 保証
安心保証を用意しています。iPanda店では修理後3ヶ月は安心保証。
正規店ではAppleCare+に加入することなどの条件があります。







〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目9番 新天町地下FAVO内

●西鉄福岡駅から徒歩1分
●地下鉄天神駅から徒歩1分
●最寄り駅 天神駅 (徒歩1分) 
エンジニアからのコメント
iPhoneの画面割れ、バッテリー不良交換、水没などのお困がありましたら、なんでも当店「iPanda iPhone・iPad修理専門店」にお任せください。お力になれますように、努力いたします。
大切なデータはそのままで、即日修理いたします!お客様の大事なデータを守れるようにできる限りのことはいたします! お客様のご要望をヒアリングさせていただいてご案内させていただきますので安心してお預け下さい!

