






iPANDAスマホ修理 茨城取手店

GoogleMAPから iPanda茨城取手店
















iPhone修理箇所料金
iPhone 13Mini
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥33,000 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥36,000 |
バッテリー交換 | 10分~ | – |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | – |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | – |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 13
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥30,000 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥33,000 |
バッテリー交換 | 10分~ | – |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | – |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | – | データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 12ProMAX
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥26,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥29,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥10,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 12Pro
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥23,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥26,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥9,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,800/¥11,800~ |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 12Mini
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥23,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥26,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥9,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,800/¥11,800~ |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 12
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥23,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥26,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥9,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,800/¥11,800~ |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 11 ProMax
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥15,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥18,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥8,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,800/¥11,800~ |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 11 Pro
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥13,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥16,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥8,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,800/¥11,800~ |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 11
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥13,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥16,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,800/¥11,800~ |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone XSMAX
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥13,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥16,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,800/¥11,800~ |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone XR
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥11,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥14,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,800/¥11,800~ |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ | データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone XS
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥10,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥13,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥8,800/¥11,800~ |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ | データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone X
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥10,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥13,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥8,800/¥11,800~ |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone SE2
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥7800/¥7,800~ |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800~ |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 8Plus
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,800/8,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 8
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,800/¥7,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 7Plus
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,800/7,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 7
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥6,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥7,800/¥7,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 6SPlus
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥6,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥6,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥6,800/6,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥6,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥6,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 6S
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥5,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥6,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥6,800/6,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥5,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥5,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 6Plus
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥5,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥5,800/6,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥4,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥4,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥4,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥4,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 6
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥4,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥4,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥4,800/5,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥3,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥3,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥3,800 |
カメラ窓ガラス/td> | 40分~ | ¥3,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone SE/5S
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥3,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥3,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥4,800/5,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥3,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥3,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥3,800 |
カメラ窓ガラス/td> | 40分~ | ¥3,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPhone 5C/5
iPhone修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥2,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥4,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥2,800 |
イン/リアカメラ交換 | 40分~ | ¥3,800/3,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥3,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥3,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥3,800 |
カメラ窓ガラス/td> | 40分~ | ¥3,500 |
データ復旧 | ~ | ¥9,800~ |
水没 | ~ | ¥5,500 |
iPad修理価格
iPad修理価格の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円)。予めご了承ください。
※お持ち込み頂いた端末の故障内容によっては、修理できない場合でも別途作業点検費等がかかる場合があります(税込3,300円)。予めご了承ください。
iPadシリーズ
Model | 画面割れ | 液晶交換 | バッテリー | 水没 |
---|---|---|---|---|
iPad2 | ¥11,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥~ |
iPad 3 | ¥11,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥~ |
iPad 4 | ¥11,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥~ |
iPad 5 | ¥13,800 | ¥19,800 | ¥11,800 | ¥14,800 |
iPad 6 | ¥15,800 | ¥19,800 | ¥13,800 | ¥14,800 |
iPad 7 | ¥15,800 | ¥21,800 | ¥13,800 | ¥14,800 |
iPad 8 | ¥17,800 | ¥22,800 | ¥14,800 | ¥14,800 |
iPad 9 | ¥18,800 | ¥22,800 | ¥15,800 | ¥14,800 |
iPad miniシリーズ
Model | 画面割れ | 液晶交換 | バッテリー | 水没 |
---|---|---|---|---|
iPad mini 1~3 | ¥10,800 | ¥~ | ¥9,800 | ¥~ |
iPad mini4 | – | ¥20,800 | ¥9,800 | ¥~ |
iPad mini5 | ¥23,800 | ¥9,800 | ¥~ | |
iPad mini6 | – | – | ¥11,800 | ¥~ |
iPad Airシリーズ
Model | 画面割れ | 液晶交換 | バッテリー | 水没 |
---|---|---|---|---|
iPad Air | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥~ |
iPad Air2 | ¥23,800 【ガラス・液晶一体型】 | ¥23,800 【ガラス・液晶一体型】 | ¥11,800 | ¥~ |
iPad Air3 | ¥29,800【ガラス・液晶一体型】 | ¥29,800【ガラス・液晶一体型】 | ¥15,800 | ¥~ |
iPad Air4 | ¥30,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥30,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥9,800 | ¥~ |
iPad Air5 | ¥30,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥30,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥15,800 | ¥~ |
iPad PROシリーズ
Model | 画面割れ | 液晶交換 | バッテリー | 水没 |
---|---|---|---|---|
iPad Pro9.7 | ¥29,800【ガラス・液晶一体型】 | ¥29,800【ガラス・液晶一体型】< | ¥13,800 | ¥~ |
iPad Pro10.5 | ¥33,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥33,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥14,800 | ¥~ |
iPad Pro11 | ¥36,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥36,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥14,800 | ¥~ |
iPad Pro11 2nd | ¥36,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥36,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥14,800 | ¥~ |
iPad Pro11 3rd | ¥38,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥38,000【ガラス・液晶一体型】 | ¥15,800 | ¥~ |
iPad Pro12.9 | ¥39,800【ガラス・液晶一体型】 | ¥39,800【ガラス・液晶一体型】- | ¥15,800 | ¥~ |
iPad Pro12.9 2nd | – | – | ¥15,800 | ¥~ |
iPad Pro12.9 3rnd | ¥39,800【ガラス・液晶一体型】 | ¥39,800【ガラス・液晶一体型】 | ¥15,800 | ¥~ |
iPad Pro12.9 4nd | ¥39,800【ガラス・液晶一体型】 | ¥39,800【ガラス・液晶一体型】 | ¥15,800 | ¥~ |




















Apple正規サービスプロバイダとiPANDAの違い
ⅰ.データが消えない 修理は故障箇所のみを直すためほとんどの場合、データはそのままで修理してもらえます。バックアップをしていない時などにはとても助かるメリットです。
ⅱ. 待ち時間が短い 正規店よりも混雑していることが少なく、修理の程度によっては30分程度で直ることもあります。あいぱんだ店では事前に予想待ち時間の案内をしてくれるため時間のロスを防げます。
ⅲ. 修理代金 Apple修理金額80%OFF(Apple修理料金)
ⅳ. 保証安心保証を用意しています。iPanda店では修理後3ヶ月は安心保証。 正規店ではAppleCare+に加入することなどの条件があります。
ⅱ. 待ち時間が短い 正規店よりも混雑していることが少なく、修理の程度によっては30分程度で直ることもあります。あいぱんだ店では事前に予想待ち時間の案内をしてくれるため時間のロスを防げます。
ⅲ. 修理代金 Apple修理金額80%OFF(Apple修理料金)
ⅳ. 保証安心保証を用意しています。iPanda店では修理後3ヶ月は安心保証。 正規店ではAppleCare+に加入することなどの条件があります。
お車でお越しのお客様(契約駐車場案内)
iPanda専用駐車場からiPanda茨城取手店まで歩き2分



電話予約
エンジニアからのコメント
「iPANDA」は、iPhone・iPad・Android専門店ならではの高い技術力と、専門知識のあるスタッフがあらゆるiPhone・iPad・Androidのトラブルを 解決するサービスです!数ある修理業者の中でもiPANDAが選ばれる理由として、最適な価格提供と 対応スピード、実績数などがあげられます。業界最低水準での修理費用でご提供させていただいており、 お客様にご納得頂ける価格をご提案させていただきます!最大でメーカー価格の80%の価格でご提供可能です。 また、最短即日でのスピード調査を心がけており、WEBでのお申し込みから、お電話や店頭にて経験豊富な スタッフがご相談をお受け致します!約10万件という圧倒的な修理実績がございますので、 あらゆる修理事例を経験した熟練のスタッフが対応させていただきます。お客様によってスマートフォンメーカーや 故障状況(データ復旧、バッテリー交換、液晶修理、水没修理など)は 様々ですので、まずは「iPANDAスマホ修理専門店」にご相談くださいませ。


iPanda 茨城取手店へのアクセス案内







