



店舗名 iPanda 福岡春日店


iPhone 機種一覧
(修理箇所料金)
iPhone 12Pro 修理料金
iPhone 12Pro修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥26,400 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥29,800 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥9,350 |
iPhone 12 修理料金
iPhone 12修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥24,200 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥31,000 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥9,350 |
iPhone 11ProMAX 修理料金
iPhone 11ProMAXの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥21,780 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥26,180 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥9,350 |
iPhone 11Pro 修理料金
iPhone 11Proの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥17,380 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥21,780 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥7,900 |
iPhone 11 修理料金
iPhone 11の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥12,980 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥17,380 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥7,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone XSMAX 修理料金
iPhone XSMAXの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥15,180 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥19,580 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥6,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone XS 修理料金
iPhone XSの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥10,780 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥15,180 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥ 6,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone XR 修理料金
iPhone XRの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥10,780 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥15,180 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥ 6,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone X 修理料金
iPhone Xの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥9,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥13,200 |
バッテリー交換 | 30分~ | ¥ 6,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone SE(第 2 世代) 修理料金
iPhone SE(第 2 世代)の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥6,930 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,130 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥6,380 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 8Plus
iPhone 8 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥7,590 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,790 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,380 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,900 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥8,900/14,500 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥9,800 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 8
iPhone 8の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,930 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,130 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,830 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥9,500/12,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 7Plus
iPhone 7 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,930 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,130 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,940 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,900 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥8,900/12,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥4,900 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥3,900 |
iPhone 7
iPhone 7の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,940 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,140 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,950 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥8,500/8,500 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥4,900 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 6S Plus
iPhone 6S Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,940 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,140 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,950 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,800/8,500 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,800 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 6S
iPhone 6Sの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,390 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,590 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,400 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,600 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,600 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,600/7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,600 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,390 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,590 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,400 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥6,500/6,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 6
iPhone 6の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,840 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,930 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,400 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥6,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,800/6,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥5,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥6,800 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone SE/5S
iPhone SE/5Sの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,840 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,930 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,400 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥5,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 5C/5
iPhone 5C/5の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,840 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,930 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,400 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥4,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥4,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥4,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥4,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥4,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,400 |
その他修理 | 40分~ | ¥4,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
Apple正規サービスプロバイダとiPandaの違い
ⅰ. データが消えない
修理は故障箇所のみを直すためほとんどの場合、データはそのままで修理してもらえます。バックアップをしていない時などにはとても助かるメリットです。
ⅱ. 待ち時間が短い
正規店よりも混雑していることが少なく、修理の程度によっては30分程度で直ることもあります。あいぱんだ店では事前に予想待ち時間の案内をしてくれるため時間のロスを防げます。
ⅲ. 修理代金
Apple修理金額80%OFF(Apple修理料金)
ⅳ. 保証
安心保証を用意しています。iPanda店では修理後3ヶ月は安心保証。
正規店ではAppleCare+に加入することなどの条件があります。
〒816-0824 福岡県春日市小倉7丁目1 藤ビル101








お車でお越しのお客様
●県道31号線(通称5号線)沿いの宝町交差点付近のローソン(春日大和町四丁目)向かい。
契約駐車場がございますので、ご予約お問い合わせの際にご案内致します。
バス、電車でお越しのお客様
●最寄り駅 南福岡駅(徒歩14分) 春日駅(徒歩 18分)
福岡春日店・電話予約
TEL:092-982-1247
定休日
火曜日
エンジニアからのコメント
iPhoneの画面割れ、バッテリー不良交換、水没などのお困がありましたら、なんでも当店「iPanda iPhone・iPad修理専門店」にお任せください。お力になれますように、努力いたします。
大切なデータはそのままで、即日修理いたします!お客様の大事なデータを守れるようにできる限りのことはいたします! お客様のご要望をヒアリングさせていただいてご案内させていただきますので安心してお預け下さい!
大切なデータはそのままで、即日修理いたします!お客様の大事なデータを守れるようにできる限りのことはいたします! お客様のご要望をヒアリングさせていただいてご案内させていただきますので安心してお預け下さい!
![]() |
|
|
iphone 12 5,000円 |
iphone 11Pro Max 5,000円 |
iphone 11Pro 5,000円 |
iphone XSMax 5,900円 |
iphone XS 5,000円 |
iphone XR 5,000円 |
iphone X 5,000円 |
iphone 8Plus~7 5,000円 |
iphone 6SPlus~5 4,900円 |